Auto Salon
Marka | Model | Nadwozie | Kolor | Pojemność | Cena |
---|
Opel | Meriva | Hatchback | Bia?y | 1.4 | 65 000z? |
Opel | Astra | Hatchback | Czerwony | 1.2 | 45 000z? |
Ford | Fiesta | Hatchback | Niebieski | 1.0 | 55 000z? |
Ford | Focus | Sedan | Szary | 1.5 | 75 000z? |
Ford | Mondeo | Kombi | Czarny | 2.0 | 85 000z? |
Ford | Kuga | SUV | Zielony | 1.5 | 125 000z? |
Volkswag | Golf | Hatchback | Czerwony | 1.4 | 70 000z? |
Volkswag | Passat | Sedan | Bia?y | 2.0 | 95 000z? |
Volkswag | Tiguan | SUV | Czarny | 2.0 | 150 000z? |
Toyota | Yaris | Hatchback | Niebieski | 1.5 | 60 000z? |
Toyota | Corolla | Sedan | Srebrny | 1.6 | 80 000z? |
Toyota | RAV4 | SUV | Czarny | 2.5 | 140 000z? |
Honda | Civic | Hatchback | Czerwony | 1.5 | 85 000z? |
Honda | Accord | Sedan | Niebieski | 2.0 | 110 000z? |
Honda | CR-V | SUV | Bia?y | 1.5 | 150 000z? |
BMW | Seria 3 | Sedan | Czarny | 2.0 | 150 000z? |
BMW | X5 | SUV | Srebrny | 3.0 | 300 000z? |
Mercedes | C-Class | Sedan | Bia?y | 2.0 | 170 000z? |
Mercedes | GLA | SUV | Czarny | 2.0 | 200 000z? |
Audi | A3 | Hatchback | Czerwony | 1.5 | 90 000z? |
Audi | Q5 | SUV | Szary | 2.0 | 220 000z? |
Peugeot | 208 | Hatchback | Zielony | 1.2 | 50 000z? |
Peugeot | 3008 | SUV | Czarny | 1.5 | 130 000z? |
Renault | Clio | Hatchback | Niebieski | 1.2 | 45 000z? |
Renault | Koleos | SUV | Bia?y | 2.0 | 135 000z? |
Skoda | Octavia | Kombi | Czarny | 1.6 | 80 000z? |
Skoda | Kodiaq | SUV | Srebrny | 2.0 | 160 000z? |
Hyundai | i30 | Hatchback | Czerwony | 1.4 | 70 000z? |
Hyundai | Tucson | SUV | Zielony | 2.0 | 145 000z? |
Kia | Ceed | Hatchback | Niebieski | 1.6 | 68 000z? |
Kia | Sportage | SUV | Czarny | 2.0 | 155 000z? |
Nissan | Micra | Hatchback | Bia?y | 1.0 | 50 000z? |
Nissan | Qashqai | SUV | Czarny | 1.5 | 140 000z? |
Mazda | 3 | Hatchback | Czerwony | 2.0 | 80 000z? |
Mazda | CX-5 | SUV | Bia?y | 2.0 | 150 000z? |
Ford | Explorer | SUV | Czarny | 3.0 | 265 000z? |
Opel | Meriva | Hatchback | Bia?y | 1.4 | 65 000z? |
Opel | Astra | Hatchback | Czerwony | 1.2 | 45 000z? |
Opel | Insignia | Sedan | Czarny | 2.0 | 90 000z? |
Opel | Zafira | VAN | Niebieski | 1.6 | 75 000z? |
Opel | Mokka | SUV | Szary | 1.4 | 110 000z? |
Peugeot | 208 | Hatchback | Czarny | 1.2 | 55 000z? |
Peugeot | 3008 | SUV | Czerwony | 1.6 | 120 000z? |
Peugeot | 508 | Sedan | Bia?y | 2.0 | 110 000z? |
Peugeot | Rifter | VAN | Niebieski | 1.5 | 95 000z? |
Peugeot | 2008 | SUV | Szary | 1.2 | 115 000z? |
Ford | Focus | Hatchback | Bia?y | 1.5 | 70 000z? |
Ford | Fiesta | Hatchback | Zielony | 1.0 | 50 000z? |
Ford | Kuga | SUV | Czarny | 2.0 | 150 000z? |
Ford | Mondeo | Sedan | Niebieski | 2.0 | 85 000z? |
Ford | Edge | SUV | Czerwony | 2.0 | 160 000z? |
Ford | Tourneo | VAN | Bia?y | 2.0 | 140 000z? |
Opel | Adam | Hatchback | Ró?owy | 1.2 | 48 000z? |
Peugeot | 3008 | SUV | Czarny | 1.5 | 130 000z? |
Ford | Escape | SUV | Bia?y | 2.5 | 155 000z? |
Opel | Grandland | SUV | Czarny | 1.6 | 120 000z? |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL